【ハイキュー!!】新コンセプト「カブセルジグソー」で躍動感満喫!
…アニメ『ハイキュー!!』がエンスカイの新機軸パズル「カブセルジグソー」第1弾の絵柄に採用された。『アニメ「ハイキュー!!」 カブセルジグソー』は20…
(出典:)


とイタリア語の吹き替え版も存在している。また「8(ハ)1(イ)9(キュー)」の語呂合わせから、2015年10月のアニメ第2期の放送と第1期総集編上映記念に「ハイキュー!! セカンドシーズン」製作委員会の名義で8月19日を「ハイキュー!!の日」として日本記念日協会に申請し、正式に記念日として登録されている。…
425キロバイト (54,330 語) - 2024年11月3日 (日) 02:57

(出典 ハイキュー!!|スペシャルサイト|タカラトミーアーツ)




(・_・D フムフム

1 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/04/18(木) 00:35:39.39 ID:v6rWQHyT
※スレ立ての際は1行目に
!extend:checked::1000:512
を入れて改行、2行目から本文を入力して下さい

『ハイキュー‼』が映画になって帰ってくる!!
劇場版で描かれるのは、原作の中で最も人気のあるストーリーの一つである、烏野高校VS音駒高校。
通称“ゴミ捨て場の決戦”。
今、「もう一回」が無い試合がはじまる―――

公開日:2024年2月16日
上映時間:85分

公式サイト
https://haikyu.jp/
公式X(旧Twitter)
https://x.com/animehaikyu_com

前スレ
劇場版『ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』2セット目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/animovie/1711020648/

原作:「ハイキュー!!」古舘春一(集英社 ジャンプ コミックス刊)
監督・脚本:満仲勧
キャラクターデザイン:岸田隆宏
総作画監督:千葉崇洋
アニメーション制作:Production I.G
主題歌:SPYAIR「オレンジ」(ソニー・ミュージックレーベルズ) VIPQ2_EXTDAT: checked:default:1000:512:: EXT was configured




12 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/04/19(金) 18:16:14.33 ID:TciFRYRP
>>1
ストーカー 早川.莉里子(剛)*中毒者のゴキブリハッカー

東京から来たTHE陰湿の厄介者

闇バイトでおっさんを盗撮させる→金払わずトンズラ



勝手な妄想で大阪の一般男性にあらぬ期待を抱いて2016年からストーキングしていた精神異常者のオカマ



【疾患】
反社会性人格障害、LGBT、統合失調症、ソシオパス、ADHD、アスペルガー症候群、


マッチングアプリに女性として登録

(出典 i.ibb.co)



>>1
【ストーキングの証拠画像】

(出典 i.ibb.co)


(出典 i.ibb.co)




>>1
【なんばWalk】
ストーキングしている決定的証拠を撮影されたストーカー


証拠動画(keekon)
https://firestorage.jp/download/79d6c42456ea401c464170689966020e0c1fb4b1

6 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/04/18(木) 11:48:19.00 ID:5aL5XIlr
ブルーロックのほうがコナンより腐的にはライバルじゃないの?よく知らんけど

24 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/05/12(日) 11:49:24.99 ID:U62qeMQG
>>6

こんな無能は

ほとんど無視していると

それ見るだけで結局儲かるんだな

生きてるだけやんけ

27 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/05/13(月) 07:55:19.50 ID:1FWdL/Dz
ここもスクリプト荒らしか

85 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/12(金) 23:41:23.58 ID:8EcxEnLq
>>27
ザ・プロファイラー(再)

31 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/05/27(月) 18:33:02.08 ID:xI/8VavU
白鳥沢までの絵なら好きだったんだけどな…
映画は絵や時間内に納めてカットされた部分が気になって自分はガッカリだった
だが100億なんだね、良かったね

90 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/13(土) 00:51:52.80 ID:+IVIAqrV
>>31
自分が*だって

38 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/06/30(日) 01:21:51.00 ID:iMf/IRdP
111.1億(6/23時点)
国内映画興行収入歴代35位
https://www.kogyotsushin.com/archives/alltime/

Rank 興収  公開日
27 133.7 2019/11/22 アナと雪の女王2 ディズニー
28 128.5 1993/07/17 ジュラシック・パーク  UIP
29 127.0 1999/07/10スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス FOX
30 124.0 2017/04/21 美女と野獣 ディズニー
31 121.6 2019/06/07 アラジン ディズニー
32 120.2 2013/07/20 風立ちぬ 東宝
33 118.0 2010/04/17 アリス・イン・ワンダーランド ディズニー
34 116.3 2015/12/18 スター・ウォーズ/フォースの覚醒 ディズニー

35 111.1 2024/02/16 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦  東宝

36 110.0 1983/07/23 南極物語 ヘラルド *
36 110.0 2003/06/07 マトリックス・リローデッド ワーナー
36 110.0 2003/12/06 ファインディング・ニモ  ディズニー
36 110.0 2005/11/26 ハリー・ポッターと炎のゴブレット ワーナー

46 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/02(火) 14:24:15.92 ID:rWuC5kEg
>>38更新

国内映画興行収入歴代35位
https://www.kogyotsushin.com/archives/alltime/

Rank 興収  公開日
27 133.7 2019/11/22 アナと雪の女王2 ディズニー
28 128.5 1993/07/17 ジュラシック・パーク  UIP
29 127.0 1999/07/10スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス FOX
30 124.0 2017/04/21 美女と野獣 ディズニー
31 121.6 2019/06/07 アラジン ディズニー
32 120.2 2013/07/20 風立ちぬ 東宝
33 118.0 2010/04/17 アリス・イン・ワンダーランド ディズニー
34 116.3 2015/12/18 スター・ウォーズ/フォースの覚醒 ディズニー

35 111.7 2024/02/16 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦  東宝

36 110.0 1983/07/23 南極物語 ヘラルド *
36 110.0 2003/06/07 マトリックス・リローデッド ワーナー
36 110.0 2003/12/06 ファインディング・ニモ  ディズニー
36 110.0 2005/11/26 ハリー・ポッターと炎のゴブレット ワーナー

67 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/08(月) 16:08:04.75 ID:8k91xYxC
>>38 更新

112.1億円(7/7時点)
国内映画興行収入歴代35位
https://www.kogyotsushin.com/archives/alltime/

Rank 興収  公開日
27 133.7 2019/11/22 アナと雪の女王2 ディズニー
28 128.5 1993/07/17 ジュラシック・パーク  UIP
29 127.0 1999/07/10スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス FOX
30 124.0 2017/04/21 美女と野獣 ディズニー
31 121.6 2019/06/07 アラジン ディズニー
32 120.2 2013/07/20 風立ちぬ 東宝
33 118.0 2010/04/17 アリス・イン・ワンダーランド ディズニー
34 116.3 2015/12/18 スター・ウォーズ/フォースの覚醒 ディズニー

35 112.1 2024/02/16 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦  東宝

36 110.0 1983/07/23 南極物語 ヘラルド *
36 110.0 2003/06/07 マトリックス・リローデッド ワーナー
36 110.0 2003/12/06 ファインディング・ニモ  ディズニー
36 110.0 2005/11/26 ハリー・ポッターと炎のゴブレット ワーナー

39 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/06/30(日) 08:51:55.95 ID:ijcmUafk
111.1億とか凄すぎる!
観客動員数はどのくらいなんだろう?
81.9万人、海外も併せたら達成出来そうかな?

40 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/06/30(日) 10:28:05.66 ID:iMf/IRdP
>>39
映画板の専用スレなくなっちゃったからこちらに

**日間  累計興行収入   累計観客動員   (週末成績)
**3日間 22億3046万5540円 152万9192人 (22億3046万5540円 152万9192人)
*10日間 41億8073万3200円 290万0098人 (11億2010万5990円 78万1000人)
*17日間 51億4558万8230円 359万7240人 (*5億2541万9080円 38万0000人)
*24日間 62億8089万8280円 438万7291人 (*8億4314万8150円 57万4000人)
*31日間 70億4896万5580円 491万6143人 (*3億6347万4660円 24万5000人)
*38日間 79億0019万0990円 550万3761人 (*5億3065万6520円 35万4000人)
*45日間 87億5033万3750円 610万4482人 (*4億8800万0000円 33万3500人)
*52日間 92億6770万7450円 648万3648人 (*2億1315万7870円 18万2000人)
*59日間 95億0740万9170円 664万6638人 (*1億2488万9610円 )
*66日間 97億7656万0030円 683万4158人 (*2億0290万4950円 )
*73日間 99億5161万5560円 ****万****人 (***9272万8890円 )
*74日間 99億9364万2410円 698万7566人 
*75日間 100億円突破!
*80日間 102億8163万6330円 ****万****人 (2億2675万5610円 15万7000人)
*81日間 103億3369万7030円 722万8405人 (2億7881万6310円※5/3-6の4日間)
*87日間 104億3923万6500円 730万0633人 (***6441万7090円)
*94日間 106億8579万6560円 746万5699人 (2億1261万8710円 14万1000人)
101日間 108億3324万9870円 756万7643人 (***6695万6980円)
108日間 109億1414万8720円 762万6327人 (***4870万0840円)
115日間 109億8319万0690円 767万5495人 (***4321万9400円)
122日間 110億4875万6920円 771万9145人 (***4174万4840円)
129日間 111億0832万0810円 776万0260人 (***3635万5220円)

41 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/06/30(日) 13:10:27.64 ID:ijcmUafk
>>40さん 
歴代興行収入も合わせてありがとうございます!81.9じゃなくて819万人だったけど、国内だけだと厳しそうですね。
バレーボールが男女ともVNLでメダル獲得と盛り上がっているので(男子は今日勝てば金メダル!) ハイキュー‼︎にも興味を持ってもらえたらと期待してます。

43 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/02(火) 14:21:37.09 ID:rWuC5kEg
>>40更新

**日間  累計興行収入   累計観客動員   (週末成績)
**3日間 22億3046万5540円 152万9192人 (22億3046万5540円 152万9192人)
*10日間 41億8073万3200円 290万0098人 (11億2010万5990円 78万1000人)
*17日間 51億4558万8230円 359万7240人 (*5億2541万9080円 38万0000人)
*24日間 62億8089万8280円 438万7291人 (*8億4314万8150円 57万4000人)
*31日間 70億4896万5580円 491万6143人 (*3億6347万4660円 24万5000人)
*38日間 79億0019万0990円 550万3761人 (*5億3065万6520円 35万4000人)
*45日間 87億5033万3750円 610万4482人 (*4億8800万0000円 33万3500人)
*52日間 92億6770万7450円 648万3648人 (*2億1315万7870円 18万2000人)
*59日間 95億0740万9170円 664万6638人 (*1億2488万9610円 )
*66日間 97億7656万0030円 683万4158人 (*2億0290万4950円 )
*73日間 99億5161万5560円 ****万****人 (***9272万8890円 )
*74日間 99億9364万2410円 698万7566人 
*75日間 100億円突破!
*80日間 102億8163万6330円 ****万****人 (2億2675万5610円 15万7000人)
*81日間 103億3369万7030円 722万8405人 (2億7881万6310円※5/3-6の4日間)
*87日間 104億3923万6500円 730万0633人 (***6441万7090円)
*94日間 106億8579万6560円 746万5699人 (2億1261万8710円 14万1000人)
101日間 108億3324万9870円 756万7643人 (***6695万6980円)
108日間 109億1414万8720円 762万6327人 (***4870万0840円)
115日間 109億8319万0690円 767万5495人 (***4321万9400円)
122日間 110億4875万6920円 771万9145人 (***4174万4840円)
129日間 111億0832万0810円 776万0260人 (***3635万5220円)
136日間 111億6562万1150円 780万0339人 (***3597万7970円)

71 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/10(水) 17:42:33.07 ID:i7lYAGos
>>40更新

**日間  累計興行収入   累計観客動員   (週末成績)
**3日間 22億3046万5540円 152万9192人 (22億3046万5540円 152万9192人)
*10日間 41億8073万3200円 290万0098人 (11億2010万5990円 78万1000人)
*17日間 51億4558万8230円 359万7240人 (*5億2541万9080円 38万0000人)
*24日間 62億8089万8280円 438万7291人 (*8億4314万8150円 57万4000人)
*31日間 70億4896万5580円 491万6143人 (*3億6347万4660円 24万5000人)
*38日間 79億0019万0990円 550万3761人 (*5億3065万6520円 35万4000人)
*45日間 87億5033万3750円 610万4482人 (*4億8800万0000円 33万3500人)
*52日間 92億6770万7450円 648万3648人 (*2億1315万7870円 18万2000人)
*59日間 95億0740万9170円 664万6638人 (*1億2488万9610円 )
*66日間 97億7656万0030円 683万4158人 (*2億0290万4950円 )
*73日間 99億5161万5560円 ****万****人 (***9272万8890円 )
*74日間 99億9364万2410円 698万7566人 
*75日間 100億円突破!
*80日間 102億8163万6330円 ****万****人 (2億2675万5610円 15万7000人)
*81日間 103億3369万7030円 722万8405人 (2億7881万6310円※5/3-6の4日間)
*87日間 104億3923万6500円 730万0633人 (***6441万7090円)
*94日間 106億8579万6560円 746万5699人 (2億1261万8710円 14万1000人)
101日間 108億3324万9870円 756万7643人 (***6695万6980円)
108日間 109億1414万8720円 762万6327人 (***4870万0840円)
115日間 109億8319万0690円 767万5495人 (***4321万9400円)
122日間 110億4875万6920円 771万9145人 (***4174万4840円)
129日間 111億0832万0810円 776万0260人 (***3635万5220円)
136日間 111億6562万1150円 780万0339人 (***3597万7970円)
142日間 112億1187万4680円 783万2532人 

44 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/02(火) 14:22:41.95 ID:rWuC5kEg
*週目  週間興収  前週比   週間動員 前週比
01週目 2230465540 **.**% 1529192 **.**%
02週目 1950267660 87.44% 1370906 89.65%
03週目 *964855030 49.47% *697142 50.85%
04週目 1135310050 117.6% *790051 113.3%
05週目 *768067300 67.65% *528852 66.93%
06週目 *851225410 110.8% *587618 111.1%
07週目 *850142760 99.87% *600721 102.2%
08週目 *517373700 60.86% *379166 63.12%
09週目 *239701720 46.33% *162990 42.99%
10週目 *269150860 112.3% *187520 115.1%
11週目 *175055530 65.04% *153408 81.81% ※動員は月曜までの8日間分
12週目 *330020770 188.5% *240839 157.0% ※動員は火曜~月曜の7日間分
13週目 *157600170 47.75% **72228 29.99% ※動員は火曜~日曜の6日間分
14週目 *246550060 156.4% *165057 228.5%
15週目 *147463310 59.81% *101953 61.77%
16週目 **80898850 54.86% **58684 57.56%
17週目 **69041970 85.34% **49168 83.78%
18週目 **65566230 94.97% **43650 88.78%
19週目 **59563890 90.85% **41115 94.19%
20週目 **57300340 96.20% **40079 97.48%

72 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/10(水) 17:43:50.60 ID:i7lYAGos
>>44更新

*週目  週間興収  前週比   週間動員 前週比
01週目 2230465540 **.**% 1529192 **.**%
02週目 1950267660 87.44% 1370906 89.65%
03週目 *964855030 49.47% *697142 50.85%
04週目 1135310050 117.6% *790051 113.3%
05週目 *768067300 67.65% *528852 66.93%
06週目 *851225410 110.8% *587618 111.1%
07週目 *850142760 99.87% *600721 102.2%
08週目 *517373700 60.86% *379166 63.12%
09週目 *239701720 46.33% *162990 42.99%
10週目 *269150860 112.3% *187520 115.1%
11週目 *175055530 65.04% *153408 81.81% ※動員は月曜までの8日間分
12週目 *330020770 188.5% *240839 157.0% ※動員は火曜~月曜の7日間分
13週目 *157600170 47.75% **72228 29.99% ※動員は火曜~日曜の6日間分
14週目 *246550060 156.4% *165057 228.5%
15週目 *147463310 59.81% *101953 61.77%
16週目 **80898850 54.86% **58684 57.56%
17週目 **69041970 85.34% **49168 83.78%
18週目 **65566230 94.97% **43650 88.78%
19週目 **59563890 90.85% **41115 94.19%
20週目 **57300340 96.20% **40079 97.48%
21週目 **46253530 80.72% **32193 80.32%

52 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/04(木) 00:05:19.34 ID:prrWzz4A
台湾でスラダンの半分くらいだったから
中国も50億は行きそうかなと思ったけど、そこまでは行かなそうね

57 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/06(土) 14:09:50.17 ID:tBjDPbh8
>>52
韓国は公開当初スラダン超えみたいな記事出てたけどどうなったん?

60 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/07(日) 00:40:41.36 ID:wSAYgoQX
>>57
ハイキューは約508万ドル
https://www.boxofficemojo.com/release/rl3278405633/weekend/

スラムダンクが約3826万ドルだから全く及んでいない
スラダンが化け物すぎるだけでハイキューもかなり高いほうだけどね

56 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/06(土) 13:30:08.56 ID:ZemZD9g2
今白鳥沢戦が見終わった
これからこのテンションで見に行っても大丈夫?

58 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/06(土) 15:26:36.11 ID:ecVdunK8
>>56
むしろ音駒という存在が白鳥沢戦勝利にいかに寄与したか
という部分をダイレクトに感じられて良いのでは?
白鳥沢戦MVP月島の覚醒はじめ烏野が数々の武器を手にするきっかけになった
夏合宿参加は猫又監督の計らいがなければ叶わなかったし
そもそもは武田監督の熱意に応えてGWに音駒が遠征してきたのが始まりとか
そういう積み重ねの味わいをより楽しめると思うよ

84 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/12(金) 23:32:21.75 ID:ZIK6iv0v
こんな会社まじでなんとか耐えてるけど
何やってないみたいな信念を持ってるけど
まおちゃああああああああああああああああああああああああああ!(準備運動)

100 見ろ!名無しがゴミのようだ! :2024/07/13(土) 13:32:30.32 ID:vwzwtHM9
>>84
登山はもはや
糖尿病予備軍別館出入り禁止

(出典 i.imgur.com)